Area Riservata ai Rivenditori
Non sei ancora un utente registrato?
Registrati riceverai le tue credenziali di accesso per conoscere le nostre promozioni, novità, newsletter e maggiori dettagli suoi nostri prodotti. Registrati

Modello PVI 3.0 - PVI 3.6 - PVI 4.2
| Dati Tecnici | |
| Dimensioni | 547 x 325 x 208 mm |
| Peso | 17 kg |
| Tensione Max Ingresso | 600 Vdc |
| Rendimento Max | 96.8% |
| Marchio di Controllo | Omologazione CE |
| Grado di Protezione | IP 65 |
| Allegati |
pvi3.0-3.6-4.2.pdf |
Modello PVI 2000 - PVI 3600
| Dati Tecnici | |
| Dimensioni | 440 x 465 x 57 mm |
| Peso | 6 / 7.5 kg |
| Tensione Max Ingresso | 600 Vdc |
| Rendimento Max | 96 % |
| Marchio Controllo | Omologazione CE |
| Grado di Protezione | IP 21 |
| Allegati |
pvi2000-3600.pdf |
Modello PVI 6000
| Dati Tecnici | |
| Dimensioni | 740 x 325 x 195 mm |
| Peso | 26 |
| Tensione max Ingresso | 600 Vdc |
| Rendimento Max | 97% |
| Marchio di Controllo | Omologazione CE |
| Grado di Protezione | IP 65 |
| Allegati |
pvi6000.pdf |
Modello PVI 10.0 - PVI 12.0
| Dati Tecnici | |
| Dimensioni | 650 x 620 x 200 |
| Peso | 38 |
| Tensione Max Ingresso | 900 Vdc |
| Rendimento Max | 97.8% |
| Marchio di Controllo | Omologazione CE |
| Grado di Protezione | IP 65 |
| Allegati |
pvi10.012.0.pdf |


pvi3.0-3.6-4.2.pdf