Area Riservata ai Rivenditori
Non sei ancora un utente registrato?
Registrati riceverai le tue credenziali di accesso per conoscere le nostre promozioni, novità, newsletter e maggiori dettagli suoi nostri prodotti. Registrati

Modello SM 20S - SM 35S
| Dati Tecnici | |
| Dimensioni | 655 x 455 x 1090 mm |
| Peso | 98 kg / 125kg |
| Tensione Max Ingresso | 900 Vdc |
| Rendimento Max | >96.5% |
| Schema di Collegamento | Senza Trasformatore |
| Marchio di controllo | Omologato TUV Rheinland |
| Grado di Protezione | IP 54 |
| Allegati |
SchedadatitecniciS.pdf |
Modello SM 20C - SM25C - SM30C - SM35C
| Dati Tecnici | |
| Dimensioni | 57 x 57 x 117 mm |
| Peso | 275kg / 370kg |
| Tensione Max Ingresso | 900 Vdc |
| Rendimento Max | 96% |
| Schema di Collegamento | Con Trasformatore |
| Marchio di Controllo | TUV Rheinland |
| Grado di Protezione | IP 20 |
| Allegati |
SchedadatiTecniciC.pdf |
Modello SM 50C - 80C - 100C
| Dati Tecnici | |
| Dimensioni | 120x80x130 cm |
| Peso | 735kg / 805kg / 935kg |
| Tensione Max Ingresso | 900 Vdc |
| Rendimento massimo | 96% |
| Configurazione Elettrica | Con Trasformatore |
| Marchio di Controllo | Omologazione TUV Rheinland |
| Grado di Protezione | IP 20 |
| Allegati |
SchedadatiTecniciC.pdf |
Modello SM 300C
| Dati Tecnici | |
| Dimensioni | 120 x 80 x 180 cm (x2) |
| Peso | 2600 kg |
| Tensione Max Ingresso | 900 Vdc |
| Rendimento Max | 96% |
| Configurazione Elettrica | Con Trasformatore |
| Marchio di Controllo | Omologazione TUV Rheinland |
| Grado di Protezione | IP 20 |
| Allegati |
SchedadatiTecniciC.pdf |


SchedadatitecniciS.pdf